Citroen používal v modelové řadě GS/GSA čtyři různé, vzduchem chlazené motory o objemu:
1015 cm3 - 1129 cm3 - 1222 cm3 - 1299 cm3. Dále se GS vyráběl s rotačním motorem
Wankel 1990 cm3, který byl chlazený kapalinou. Tento motor se montoval pouze do verze
GS Birotor (1973-75).
Při představení v roce 1970 byly všechny vozy dodávány s motorem 1015 cm3. V srpnu 1972 Citroen představil nový motor 1222 cm3. Motor 1015 cm3 se vyráběl až do září 1977, kdy byl nahrazen motorem 1129 cm3. Úvod GS X3 v září 1978 přinesl čtvrtý motor o obsahu 1299 cm3.
S uvedením modelu GSA v září 1979, dochází k ukončení výroby motoru 1222 cm3.
V červenci 1983 končí výroba motoru 1129 cm3 a ve výrobě zůstává pouze motor 1299 cm3.
Druh motoru | čtyřválcový boxer |
Typ | GX série GA |
Označení | G10/612- normální převodovka G10/611- poloautomatická převodovka |
Produkce | 1970-1977 |
Vrtání a Zdvih | 74 x 59 mm |
Kompresní stupeň | 9:1 |
Největší výkon (DIN)* | 55,5 k (41 kw) při 6500 ot/min |
Největší výkon (SAE)* | 61 k při 6750 ot/min. |
Největší točivý moment (DIN) | 71 N.m při 3500 ot/min. |
Karburátory | Weber 30 DGS, 30 DGS/100 30 DGS/150 Solex 28 CIC, 28 CIC 2, 28 CIC 3 Solex 34 PBIS |
Druh motoru | čtyřválcový boxer |
Typ | GX série GA- v GS GX série YA- v GSA |
Označení | G11/631 |
Produkce | 1977-1980 série GA 07/1980-1983 série YA |
Vrtání a Zdvih | 74 x 65,5 mm |
Kompresní stupeň | 9:1 |
Největší výkon (DIN) | 56,5 k (41,5 kw) při 5750 ot/min. |
Největší točivý moment (DIN) | 80 N.m při 3500 ot/min. |
Karburátory | Weber 30 DGS 9/250 30 DGS 14/250 30 DGS 17/250 Solex 28 CIC 4 |
Druh motoru | čtyřválcový boxer |
Typ | GX série GB GX série GH- v GS X2 |
Označení | G103/612 - normální převodovka před r.74 G103/611 - poloautomatická převodovka před r.74 G12/612 - normální převodovka po r.74 G12/611 - poloautomatická převodovka po r.74 G12/619- typ X2 |
Produkce | 1972-1979 1974-1978- typ X2 |
Vrtání a Zdvih | 77 x 65,5 mm |
Kompresní stupeň | 8,2:1 8,9:1- X2 |
Největší výkon (DIN) | 60 k (44 kw) při 5750 ot/min. 65 k (48 kw) při 5750 ot/min.- X2 |
Největší točivý moment (DIN) | 87 N.m při 3250 ot/min. 91 N.m při 3500 ot/min.- X2 |
Karburátory | Weber 30 DGS 1, 30 DGS 2, 30 DGS 11/250 Solex 28 CIC 3, 28 CIC 4 |
Druh motoru | čtyřválcový boxer |
Typ | GX série YL GX série GL- v GS X3 |
Označení | Do model. roku 1981- G13/625 Od model. roku 1982- ECO G13/646 |
Produkce | 1979-1990 série YL 1978-1979 série GL |
Vrtání a Zdvih | 79,4 x 65,5 mm |
Kompresní stupeň | 8,7:1 |
Největší výkon (DIN) | 65 k (48 kw) při 5500 ot/min. |
Největší točivý moment (DIN) | 94 N.m při 3500 ot/min. 98 N.m při 3500 ot/min.- GS X3 |
Karburátory | G13/625 Weber 30 DGS 13/250, 30 DGS 19/250 30 DGS 16/250, 30 DGS 18/250 Solex 28 CIC 4 ECO G13/646 Weber 30 DGS 25/250 30 DGS 26/250 Solex 28 CIC 5 |
Druh motoru | dvourotorový s krouživými písty |
Označení | Comotor 624 |
Produkce | 1973-1975 |
Vrtání a Zdvih | 77 x 65,5 mm |
Kompresní stupeň | 9:1 |
Největší výkon (DIN) | 107 k (79 kw) při 6500 ot/min. |
Největší točivý moment (DIN) | 137 N.m při 3000 ot/min. |
Karburátory | Solex 32 DDITS |
*- Při určení výkonu podle normy SAE nejsou zapojena zařízení snižující výkon, jako je alternátor, větrák atd.
U normy DIN se výkon počítá po zapojení těchto zařízení.