Na podzim 1971 byly dvě stovky vozů Citroën GS dovezeny do Československa.
Prodávaly se však jen vyvoleným v Tuzexu za cenu 16.900 tuzexových korun. Průměrná mzda tehdy
v ČSSR byla 1. 946 Kčs. Mezi další novinky podzimu 1971 patřily : Fiat 127, Chrysler 180 a
Dacia 1300.
Tuzex byla v dobách československého socialismu síť obchodů, ve kterých se za valuty nebo tuzexové poukázky (tzv. bony) mohlo koupit zahraniční, zejména západní zboží, které nebylo v normální síti prodejen k dispozici. Koruny nebyly přijímány.
Název Tuzex byl zkratkou ze slov tuzemský export. Obchody sloužily k odčerpání valut od obyvatelstva.
TK = Tuzexová koruna, známější pod označením „bon“. Bony bylo možné oficiálně získat pouze při povinné výměně za valuty. Bony nebyly zpětně směnitelné a platily pouze na území ČSSR. Lidé, kteří neměli přístup k valutám, si mohli bony koupit pouze na černém trhu od „veksláků“. Oficiálně měl jeden bon hodnotu jedné Kčs. Na černém trhu se bony daly koupit zejména v osmdesátých letech minulého století, 1 bon se tehdy prodával přibližně za 5 – 6 Kčs.
Automobil | Cena v Kčs |
Fiat 500 F | 49.000 |
Fiat 850 | 69.000 |
Ford Cortina 1300 | 93.000 / 75.000 - doprodejní cena |
Simca 1301 LS | 105.000 / 82.000 - doprodejní cena |
Toyota Corona 1500 L | 110.000 / 79.000 - po slevě |
Saab 96 V4 de Luxe | 125.000 / 90.000 - doprodejní cena |
Automobil | Cena |
Fiat 500 | 39.000 Kčs - po slevě |
Fiat 850 | 52.000 Kčs - po slevě |
VAZ 2101 | 65.000 Kčs |
Renault 6 TL | 69.000 Kčs |
Simca 1301 | 16.500 TK |
Automobil | Cena v TK |
Škoda 100 | 10.000 |
Škoda 110 L | 11.400 |
Škoda 110 R | 12.500 |
VAZ 2101 | 12.500 |
Wartburg 353 Standard | 10.600 |
Wartburg 353 de Luxe | 11.000 |
Fiat 500 | 7.000 |
Fiat 127 | 11.300 |
Fiat 128 | 13.950 |
Renault 12 TL | 15.900 |
Ford Cortina | 18.500 |
Chrysler 180 | 20.500 |
Saab 99 |
24.200 |
Motorka/Automobil | Cena v Kčs |
Jawa 50/20 | 3.750 |
Jawa 50/21 | 3.680 |
Jawa 50/23 | 4.090 |
ČZ 125 sport/476 | 6.300 |
ČZ 175 sport/477 | 6.800 |
Jawa 350/634 | 10.200 |
Babetta |
2.700 |
Trabant 601 | 35.300 |
Trabant 601 Universal | 38.300 |
Wartburg 353 | 52.000 |
Wartburg 353 de Luxe | 54.000 |
Wartburg 353 Tourist | 61.000 |
Škoda 100 |
45.000 |
Škoda 100 L | 47.000 |
Škoda 110 LS | 59.000 |
Škoda 110 R | 79.100 |
Tatra 603/2 | 195.000 |
VAZ 2101 | 58.000 |
VAZ 2102 | 66.000 |
VAZ 2103 | 74.900 |
Dacia 1300 | 68.000 |
Fiat 125 P/1300 | 66.500 |
Fiat 125 P/1500 | 71.500 |
Fiat 127 | 59.000 |
Fiat 128 | 69.000 |
Renault 16 | 91.000 |
Moskvič 408/1 | 46.000 |
Moskvič 412 | 52.000 |
GAZ 24 Volga | 103.000 |
mototechna.wz.cz/
www.oldfiat.estranky.cz/clanky/zajimavosti-o-fiatech.html
auto.idnes.cz/mototechna-obchod-plny-aut-d0w-/auto_ojetiny.aspx